- Home
- منتجات التعدين
منتجات التعدين
رمل السيليكا
يتم استغلال رمل السيليكا من جنوب سيناء (500.000 طن متري سنويًا) ومن الزعفرانة على طول ساحل البحر الأحمر (60.000 طن متري سنويًا). وهذا الرمل على وجه الخصوص نقي تمامًا ويستخدم في صناعة الألواح الزجاجية والكريستال والعبوات الزجاجية المختلفة.
رمل السيليكا سيناء:
Constituents | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
---|---|---|---|
SiO2 | 99.60% min. | 99% min. | 97.00 % min. |
Fe2O3 | 0.016 % max. | 0.016 : 0.030 % | 0.05 : 0.120 % |
Al2O3 | 0.30 % max. | 0.15 : 0.30 % | 0.70 % max. |
TiO2 | 0.016 : 0.04 % | 0.016 : 0.04 % | 0.04 % max. |
CaO | 0.03% max. | 0.03% max. | 0.07 % max. |
MgO | 0.005% max. | 0.005% max. | 0.04 % max. |
Cr2O3 | Traces | Traces | 0.0005 % max. |
Na2O | Traces | Traces | |
K2O | Traces | Traces | |
MnO | Nil | Nil | |
L.O.I. (1050-0000C) | 0.13 - 0.30 | 0.13 - 0.30 |
الحجم: تشغيل منجم أو مطحون من 0 إلى 30 سم كحد أقصى.
رمل الزعفرانة السيليكا:
Constituents | Specifications |
---|---|
SiO2 | 99.60 min. |
Fe2O3 | 0.016 % max. |
Al2O3 | 0.30 % max. |
TiO2 | 0.016 – 0.04 % |
CaO | 0.03 max. |
MgO | 0.005 max. |
Cr2O3 | Traces |
الكاولين والطين الأبيض
يصل إنتاج الكاولين من سيناء إلى 100 ألف طن سنويًا. ويعتبر من أفضل رواسب الكاولين في الشرق الأوسط. وأهم أسواق الكاولين هي الصناعات الحرارية والأسمنت والسيراميك والورق. وبالإضافة إلى النسبة الكبيرة اللازمة للطلب المحلي من الكاولين، يتم تصدير هذا الخام إلى إسبانيا وتركيا وبعض الدول العربية، وذلك بشكل رئيسي لصناعة الأسمنت الأبيض.
Constituents | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
---|---|---|---|---|
SiO2 | 52 max. | 50 : 56 | 55 : 62 | 58 : 68 |
Al2O3 | 34 min. | 30 : 34 | 25 : 30 | 20 : 25 |
Fe2O3 | 0.90 : 1.20 | 0.90 : 1.20 | 0.90 : 1.10 | 0.80 : 1.20 |
TiO2 | 1.5 : 2.30 | 1.50 – 2.30 | 1.40 : 2.00 | 1.30 : 1.80 |
CaO | 0.10 : 0.15 | 0.10 : 0.15 | 0.30 : 0.60 | 0.20 : 0.30 |
MgO | 0.05 : 0.10 | 0.05 : 0.10 | 0.20 : 0.40 | 0.10 : 0.20 |
Na2O | 0.10 : 0.20 | 0.10 : 0.20 | 0.10 : 0.20 | 0.10 : 0.20 |
K2O | 0.02 : 0.07 | 0.02 : 0.07 | 0.02 : 0.07 | 0.02 : 0.07 |
CL | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
L.O.I (105o-1000oC) | 12 : 14 | 11 : 12 | 9 : 11 | 7 : 9 |
الحجم: تشغيل منجم أو مطحون من 0 إلى 30 سم كحد أقصى. و/أو: حسب متطلبات العملاء.
جص الفم
ويتم استغلال خام الجبس من رأس الملعب بجنوب سيناء (400 ألف طن متري سنويا). تمتلك شركة SMC مصنعًا في نفس المنطقة لإنتاج الجبس المكلس. يستهلك هذا المصنع حوالي 300.000 طن متري سنويًا. ويتم تصدير الخام المتبقي إلى اليابان وبعض الدول الأفريقية.
Constituents | High Grade | Low Grade |
---|---|---|
Combined water | 19.50 min. | 18.90 min. |
CaSO4 2H2O | 93.00 min. | 90.40 min. |
CaO | 30.5 : 33 | 30.5 : 33 |
SO3 | 43.5 : 46 | 43.5 : 46 |
MgO | 0.10 max. | 0.10 max. |
SiO2 + IR | 1.00 max. | 1.50 max. |
Al2O3 + Fe2O3 | 0.25 max. | 0.25 max. |
Cl | 0.008 max. | 0.01 max. |
Whiteness | 95% min. | 95% min. |